Цены
Абсолютно бесплатно!!!
- Гигиеническая чистка линии улыбки
- Анестезия (Германия) при лечении и протезировании
- Индивидуальная консультация врача стоматолога
*Действие акции ограничено
1. Терапевтическая стоматология
|
|
Наименование |
Цена |
1.1 Первичный осмотр, консультация врача-стоматолога с составлением плана лечения | 0 |
2. Диагностика |
|
2.1 | |
3. Профилактика |
|
3.1 Снятие зубных отложений Air Flow (две челюсти) | 2100 |
3.2 Покрытие одного зуба фторсодержащим лаком | 300 |
3.3 Анестезия | 300 |
4. Лечение |
|
|
1100 |
4.2 Лечение кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации (две поверхности) | 1200 |
4.3 Лечение кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации (три поверхности) | 1300 |
5. Эндодонтия |
|
5.1 Одноканальный зуб (вскрытие и раскрытие полости зуба, механическая и медикаментозная обработка канала) | 1000 |
5.2 Одноканальный зуб (пломбирование канала гуттаперчей методом латеральной конденсации) | 1000 |
5.3 Двухканальный зуб (вскрытие и раскрытие полости зуба, механическая и медикаментозная обработка каналов) | 1200 |
5.4 Двухканальный зуб (пломбирование двух каналов гуттаперчей методом латеральной конденсации) | 1200 |
5.5 Трёхканальный зуб (вскрытие и раскрытие полости зуба, механическая медикаментозная обработка трёх каналов) | 1500 |
5.6 Трёхканальный зуб (пломбирование трёх каналов гуттаперчей методом латеральной конденсации) | 1500 |
5.7 Временное пломбирование одного канала лечебной пастой (один канал) | 500 |
5.8 Удаление старой пломбы из амальгамы | 200 |
5.9 Распломбировка одного канала, запломбированного пастой | 650 |
5.1.0 Распломбировка одного канала, запломбированного резорцин формалиновым методом | 1000 |
5.1.1 Распломбировка одного канала, запломбированного цементом | 1500 |
5.1.2 Извлечение инородного тела из канала | 2000 |
5.1.3 Постановка анкерного штифта | 650 |
5.1.4 Постановка стекловолоконного штифта | 900 |
5.1.5 Удаление анкерного штифта | 800 |
5.1.6 Художественная реставрация коронковой части зуба материалами световой полимеризации | 3000 |
5.1.7 Герметизация фиссур одного зуба | 600 |
5.1.8 Покрытие зуба при гиперчувствительности эмали | 100 |
6. Хирургическая стоматология |
|
6.1 Удаление стенки зуба | 500 |
6.2 Удаление зуба простое | 1000 |
6.3 Удаление зуба сложное | 2000 |
6.4 Удаление зуба, ранее лечённого резорцин формалиновым методом | 3000 |
6.5 Удаление дистопированного или ретинированного зуба | 3000 |
6.6 Коллапан | 360 |
6.7 Лечение альвеолита (кюретаж + медикаментозная обработка лунки) | 800 |
6.8 Иссечение капюшона | 1200 |
6.9 Удаление экзостозов (одна единица) | 500 |
6.10 Лечение периостита (разрез по переходной складке, медикаментозная обработка) | 1000 |
6.11 Резекция верхушки корня в области одного зуба | 4000 |
6.12 Резекция верхушки корня в области двух стоящих рядом зубов | 4500 |
8. Пародонтология |
|
8.1 Коронаро-радикулярная сепарация | 2000 |
8.2 Удаление зубных отложений ультразвуковым скайлером (один зуб) | 100 |
8.3 Удаление зубных отложений ультразвуковым скайлером (комплекс-вся полость рта) | 3000 |
8.4 Закрытый кюретаж одного пародонтального канала | 1100 |
8.5 Открытый кюретаж одного пародонтального канала | 1500 |
8.6 Наложение лечебной повязки (один сегмент – 6 зубов) | 900 |
8.7 Иссечение гипертрофированного десневого сосочка | 700 |
8.8 Коагуляция десны | 600 |
8.9 Инъекция лекарственного препарата «Траумель» | 200 |
9.Ортопедия |
|
9.1 Консультация | 0 |
9.2 Снятие диагностической модели | 400 |
9.3 Временная коронка из пластмассы | 150 |
10. Несъемное протезирование |
|
10.1 Коронка стальная, литок | 2500 |
10.2 Коронка стальная, литок с напылением | 2800 |
10.3 Фасетка в мостовидном протезе | 2000 |
10.4 Вкладка культевая | 2000 |
10.5 Вкладка культевая разборная | 2200 |
10.6 Коронка металлокерамическая | 6000 |
10.7 Коронка металлокерамическая с уступом | 7000 |
10.8 Коронка металлокерамическая с классическим набором фарфоровых масс | 8000 |
10.9 Коронка металлокерамическая на имплант | 16000 |
10.10 Коронка керамическая безметалловая (диоксид цирконий) | 16000 |
10.11 Снятие металлокерамичекой коронки | 400 |
10.12 Снятие металлической коронки | 150 |
11. Съемное протезирование |
|
11.1 Частичный и полный съемный протез с импортными зубами | 16000 |
11.2 Перебазировка съемного протеза | 2000 |
11.3 Починка съемного протеза | 1800 |
11.4 Нейлоновый протез | 28000 |
11.5 Простой бюгельный протез с импортными зубами | 28000 |
11.6 Сложный шинирующий бюгельный протез | 29000 |
11.7 Сложный бюгельный протез с использованием атачментов (замков) | 38000 |
11.8 Съемный мостовидный протез с микрозамком МК-1 | 36000 |
12. Виниры |
|
12.1 | |
12.2 |